Detalhes do produto:
|
Aquecimento/tempo refrigerando: | Sobre 4.0℃/min; sobre 1.0℃/min | Flutuação da temperatura: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Apoio personalizado: | OEM | Condensador: | agente de condensação Água-de refrigeração |
Controlador: | Tela táctil programável do LCD | Uniformidade da temperatura: | ±2.0℃ |
Poder: | 220V, 50Hz | Controlador Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Realçar: | Câmara do teste da umidade da temperatura,Câmara da umidade da temperatura |
O tubo médico descartável de alta qualidade 4.5ml da heparina do vácuo condensou o citrato de sódio 3,2%
SÓDIO CITRIATE 3,2% da COAGULAÇÃO do vácuo 9NC
Os tubos da coagulação do vácuo são usados para testes da coagulação de sangue. Os tubos da coagulação têm uma solução protegida do citrato de sódio de 0.109mol/l (3,2%) ou de 0.129mol? (3,8%).
Descrição | Drwaw Vol. (ml) | tamanho (milímetros) | aditivo | vida útil | tipo da etiqueta | Bloco/caixa | Cor do tampão |
1.8ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
3.6ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
2.7ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
SÓDIO CITRIATE 3,8% da COAGULAÇÃO do vácuo 9NC
Os tubos da coagulação do vácuo são usados para testes da coagulação de sangue. Os tubos da coagulação têm uma solução protegida do citrato de sódio de 0.109mol/l (3,2%) ou de 0.129mol? (3,8%).
Descrição | Drwaw Vol. (ml) | tamanho (milímetros) | aditivo | vida útil | tipo da etiqueta | Bloco/caixa | Cor do tampão |
1.8ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
3.6ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
2.7ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sódio do coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrato de sódio 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
Se você tem qualquer pergunta sobre o tubo da coleção do sangue do vácuo, tubo da heparina do lítio, tampão verde com CE, ISO 13485-1-10ml, por favor contacte connosco, agradecem-lhe
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311