Detalhes do produto:
|
Combustível: | Eletricidade, Vapor | Condição do material: | Pó, Solução, Creme, Correia, Massa |
---|---|---|---|
Temperatura de Secagem (ºC): | 50-150 | Número de fãs: | 14 |
Pressão de funcionamento: | atmosférico | Equipamento: | Forno de secagem industrial de ar quente forçado |
Poder (quilowatts): | 30,8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Realçar: | Câmara do teste da umidade da temperatura,Câmara da umidade da temperatura |
OEM da fornalha de Tray Food Dehydrator Industrial Drying da circulação de ar quente
Descrição do produto:
Especificações:
Modelo | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Unidade de secagem | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Mesh Belt (m) | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
Secando o comprimento (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Espessura do material (milímetros) | 10-80 | |||||
Temperatura de secagem (ºC) | 50-150 | |||||
Pressão do vapor (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
Área da inversão térmica (² de m) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Capacidade da evaporação (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Número de fãs | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Poder (quilowatts) | 30,8 | 32,6 | 30,8 | 32,6 | 54,2 | 56 |
Poder total (quilowatts) | 35,3 | 37,1 | 35,3 | 37,1 | 58,7 | 60,5 |
Dimensões (L*W*H) | 9,77 | 11,7 | 9,77 | 11,77 | 9,77 | 11,77 |
2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,06 | 3,06 | |
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | |
Peso (quilogramas) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Sobre nós serviços da Pre-venda:
Atue como um bons conselheiro e assistente dos clientes; permita-os de obter ricos e competitivos
dos retornos de seu investimento.
1) Selecione um modelo apropriado do equipamento.
2) Produtos do projeto e da fabricação de acordo com as exigências especiais dos clientes.
3) Pessoais técnicos do trem para clientes.
4) Sugestão profissional para o cliente.
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311