|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura ambiental de funcionamento: | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | Flutuação da temperatura: | ±1.0℃ |
|---|---|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM | Condensador: | agente de condensação Água-de refrigeração |
| Tempo de recuperação do impacto: | (- ℃~ de 40) (+150) ℃≤5min | Uniformidade da temperatura: | ±2.0℃ |
| Poder: | 220V, 50Hz | Controlador Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
| Realçar: | Câmara do teste da umidade da temperatura,Câmara da umidade da temperatura |
||
tampão preto, ESR 2.4ml/ESR 1.6ml
| o tamanho do tubo | os tamanhos da caixa | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | VIDRO | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | VIDRO | |
| 13*75mm | 51*36*18.5cm | 8,5 | 11,5 | 7,5 | 10,5 | |
| 13*100mm | 51*36*23.5cm | 10,5 | 14 | 8 | 13 | |
| 16*100mm | 58*39*23.5cm | 13,5 | 10 | |||
| 8*120mm | 46*36*27.5cm | 11,5 | 10,5 | |||



Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311