Detalhes do produto:
|
Humidificador: | Humidificador do vapor | Calefator: | Fio de aquecimento da liga do cromo do níquel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO | Evaporador: | Aleta - e - permutador de calor do tubo |
Líquido refrigerante: | R404A, R23, R508 | Condensador: | O ar de refrigeração, água esfriou |
Fã: | Ventilador centrífugo | Material interno: | De aço inoxidável (SUS304) |
Destacar: | Equipamento de testes da vibração,Sistema de teste da vibração |
Temperatura militar automotivo do impacto e máquina de testes da vibração da umidade
A câmara do teste ambiental pode ser usada para a confiança, a identificação e testes de seleção ambientais da pressão em muitas indústrias tais como a eletrônica, automotivo e as telecomunicações.
Para o controle de temperatura e refrigerar de agitar amostras da tabela, fornece a transmissão e a rotação de três eixos espaciais.
As paredes são flexíveis e isoladas para compensar o movimento do banco e mudanças relativas no volume de câmara, e para eliminar a vibração dos componentes do dispositivo de controle da temperatura para serir o volume de câmara.
Padrões do teste:
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38,3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Modelo | GA2500 | GA-21000 (personalizado um) | GA21700 | GA23400 | ||||
Temperatura | Escala do controle de temperatura |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||||
Velocidade de arrefecimento | 180.0℃~25.0℃ velocidade de arrefecimento 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ velocidade de arrefecimento 1.0~2.0℃/min Velocidade de arrefecimento 0.7~1.5℃/min de -40.0℃~-70.0℃ |
|||||||
Taxa de aquecimento | -70.0℃~180.0℃ dentro de 60 minutos 3.0~5.0℃/min | |||||||
Uniformidade da temperatura | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Umidade | Escala do controle de umidade | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Flutuação da umidade | RH de ±1.0% | |||||||
Uniformidade da umidade | ±2.0%RH | |||||||
Material/ componentes |
Material interno | De aço inoxidável (SUS304) | ||||||
Material externo | Pulverização laminada da chapa de aço/pó | |||||||
Aqueça - o material de isolamento | lãs minerais da espessura do poliuretano plate+10mm da espessura de 100mm | |||||||
Fã | Ventilador centrífugo | |||||||
Compressor | França Tecumseh, cerveja preta forte de Alemanha, Alemanha Bitzer | |||||||
Condensador | O ar de refrigeração, água esfriou | |||||||
Líquido refrigerante | R404A, R23, R508 | |||||||
Evaporador | Aleta - e - permutador de calor do tubo | |||||||
Calefator | Fio de aquecimento da liga do cromo do níquel | |||||||
Humidificador | Humidificador do vapor | |||||||
Tamanho | Tamanho interno (milímetro) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Volume (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Fonte de alimentação | 380V C.A. 50/60Hz | |||||||
Controlador | Coreia do Sul TEMI-2700 |
Serviços de apoio ao cliente:
A instalação de Ø
Treinamento de Ø (empregados de formação do cliente)
Calibração de Ø
Manutenção preventiva de Ø
Peças de substituição de Ø
Auxílio de Ø através do telefone ou do Internet
Pessoa de Contato: Ms. Kris Zhang
Telefone: 0086-0769-85914911