Detalhes do produto:
|
Construção: | ÍMÃ PERMANENTE | Velocidade (RPM): | 3000 rpm, 3000 |
---|---|---|---|
Torque de saída nominal (N.m): | ≤16 | Torque: | 2,4-120Kgf.cm |
comprimento axial: | 22mm | Corrente Contínua (A): | 0,01-1A |
Realçar: | Motor de engrenagem reta sem núcleo,motor de engrenagem reta sem escova,motor sem escova sem núcleo de 3000 rpm |
Motor de engrenagens retas de baixo ruído Motor sem escova sem núcleo com caixa de engrenagens de redução planetária
As características do redutor de velocidade montado no pé da série R:
1. Estrutura compacta, design modular
2. Alta eficiência dos redutores de mais de 90%
3. Longa vida útil
4. Redutores de vários estágios (2 ou 3 estágios) para baixa velocidade de saída
5. Eixo de saída oco com conexão chaveada, disco de contração, eixo oco estriado ou braço de torque
6. Pode ser combinado com outros tipos de caixas de engrenagens (como R Series, UDL Series)Motor de engrenagens helicoidais RKSF
Redutor de Engrenagem Helicoidal Série R:
1. Mais de 35 anos de experiência em P&D e fabricação, motores de engrenagens de exportação e caixas de engrenagens industriais.
2. Padronização da série de redutores
3. Forte capacidade de design para grandes potências e caixas de engrenagens personalizadas.
4. Caixas de engrenagens de alta qualidade e provedor de soluções comprovadas.
5. Rigoroso processo de controle de qualidade, qualidade estável.
6. Menos de 2% das reclamações de qualidade.
7. Design modular, tempo de entrega curto.
8. Resposta rápida e serviços profissionais.
Especificações | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF16O | |||
Parâmetros técnicos | |||||||||
máx.Torque | Nm | Torque nominal de 1,5 vezes | |||||||
Torque de parada de emergência | Nm | Torque nominal de 2,5 vezes | |||||||
máx.Carga radial | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
máx.Carga axial | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
Rigidez Torcional | Nm/arcmin | 0,7 | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
Velocidade máx. de entrada | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Velocidade nominal de entrada | rpm | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
Ruído | dB | <55 | <58 | <60 | <60 | <65 | <70 | ||
Tempo médio de vida | h | 20000 | |||||||
Eficiência de Carga Total | % | L1≥96% L2≥94% | |||||||
Retorno de reação | P1 | L1 | arcmin | <8 | S8 | <8 | <8 | S8 | <8 |
L2 | arcmin | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | ||
P2 | L1 | arcmin | £16 | <16 | 216 | S16 | <16 | £16 | |
L2 | arcmin | S20 | £20 | <20 | <20 | S20 | <20 | ||
Tabela de Momento de Inércia | L1 | 3 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12.78 | 36,72 |
4 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12.78 | 36,72 | ||
5 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12.78 | 36,72 | ||
7 | Kg*cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
10 | Kg*cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
L2 | 12 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34.24 | |
15 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34.24 | ||
16 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34.24 | ||
20 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34.24 | ||
25 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
28 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
30 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
35 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
40 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
50 | Kg*cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
70 | Kg*cm2 | 0,05 | 0,^4 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
100 | Kg*cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
Parâmetro técnico | Nível | Razão | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF160 | |
Torque nominal | L1 | 3 | Nm | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
4 | Nm | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
5 | Nm | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
7 | Nm | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
10 | Nm | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
L2 | 12 | Nm | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
15 | Nm | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
16 | Nm | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
20 | Nm | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
25 | Nm | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
28 | Nm | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
30 | Nm | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
35 | Nm | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
40 | Nm | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
50 | Nm | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
70 | Nm | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
100 | Nm | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
Grau de proteção | IP65 | ||||||||
Temperatura de operação | 90°C 至-1O°C | ||||||||
Peso | L1 | kg | 0,43 | 0,98 | 2.3 | 3.12 | 7.08 | 15,5 | |
L2 | kg | 0,65 | 1.26 | 2,97 | 3,82 | 8.7 | 17 |
Frequentemente faça perguntas:
Q: Quais são os seus principais produtos?
R: Atualmente, produzimos motores CC com escova, motores de engrenagem CC com escova, motores de engrenagem CC planetários, motores CC sem escova, motores de passo, motores CA e caixas de engrenagens planetárias de alta precisão.Você pode ver as especificações dos motores acima em nosso site e pode nos enviar um e-mail para recomendar os motores necessários de acordo com suas especificações.
Q: Como escolher o motor certo?
R: Se você tiver fotos ou desenhos do motor para nos mostrar, ou se tiver especificações detalhadas, como tensão, velocidade, torque, tamanho do motor, modo de funcionamento do motor, vida útil necessária e nível de ruído, sinta-se à vontade para nos informar. que podemos recomendar um motor adequado de acordo com suas necessidades.
P: Você tem um serviço personalizado para seus motores padrão?
R: Sim, podemos personalizar de acordo com seus requisitos de tensão, velocidade, torque e tamanho/formato do eixo.Se você precisar soldar fios/cabos adicionais aos terminais ou precisar adicionar conectores, capacitores ou EMCs, também podemos fabricar.
P: Você tem um serviço de design de motor separado?
R: Sim, gostaríamos de projetar o motor separadamente para o cliente, mas pode haver alguns custos de desenvolvimento de moldes e custos de projeto.
P: qual é o seu prazo de entrega?
R: De um modo geral, leva de 15 a 30 dias para nossos produtos padrão regulares e mais tempo para nossos produtos personalizados.Mas somos muito flexíveis quanto ao prazo de entrega, que dependerá do pedido específico.
Pessoa de Contato: Ms. Kris Zhang
Telefone: 0086-0769-85914911