Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Armário de testes da baixa temperatura | Número do modelo: | GSR-87 |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | -30℃~+180℃ | forma: | cubo |
Refrigerar do compressor: | Refrigerar de ar | Testing Power Precision Grade: | Grade 1 |
Cor: | Branco do sinal | Temperatura que aumenta/tempo de queda: | 1.8℃ /min |
Refrigerar de ar da câmara do teste ambiental do calibrador da umidade da temperatura
A máquina do teste é projetada com dispositivo regulamentar do deslocamento do ar da precisão e o voltímetro digital, o amperímetro, o medidor da energia, o temporizador, etc. podem ser usados para medir a taxa do deslocamento do ar, com o regulador de ventilação especial, para assegurar-se de que o ar interno seja fresco ao se aquecer. O sistema horizontal do suprimento de ar da circulação e o regulador do fluxo de ar em ambos os lados asseguram a temperatura interna uniforme e estável.
Especificações:
Câmara do teste de calor de /humid da temperatura do nome Alto-baixa | |||||
Modelo | Temperatura que aumenta/tempo de queda | Tamanho da sala de trabalho | Variação da temperatura | Refrigerar do compressor | Escala de umidade |
GSR-87 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -30℃~+180℃ | Refrigerar de ar | 10%~98%RH (pressão atmosférica) |
GSR-88
| 3℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Refrigerar de ar | 10%~98%RH (pressão atmosférica) |
GSR-89 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -65℃~+180℃ | Refrigerar de ar | 10%~98%RH (pressão atmosférica) |
GSR-90 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Refrigerar de ar | 10%~98%RH (pressão atmosférica) |
GSR-91 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -70℃~+180℃ | Refrigerar de ar | 10%~98%RH (pressão atmosférica) |
Pessoa de Contato: ZAHNGTING
Telefone: +8619976943163