Detalhes do produto:
|
Sistema de Refrigration: | Compressor+Finned Evaporator+Condensor | Material exterior da câmara: | Placa de aço inoxidável + pó revestido |
---|---|---|---|
Apoio personalizado: | OEM | Condensador: | agente de condensação Água-de refrigeração |
Material de isolação: | Plutônio | Uniformidade da temperatura: | ±2,0℃ |
Poder: | 220V, 50Hz | Resolução do Controlador: | ±0,3℃;±2,5% UR |
Câmaras programáveis 800L do teste da umidade da temperatura do tela táctil do LCD
Introdução do equipamento:
Constant Temperature Humidity Test Chamber programável é projetado testando a capacidade de calor-resistência, de frio-resistência, de seca-resistência, e de umidade-resistência, apropriada para o controle da qualidade das indústrias do elétron, do equipamento elétrico, do veículo, do metal, dos gêneros alimentícios, da química, dos materiais de construção, da bagagem, da fita da adesão, da impressão, do empacotamento, etc.
1. A separação de circuito do humidificador do circuito elétrico melhora a segurança e protege o circuito contra o escapamento da linha de abastecimento da água.
2. Disponível no tela táctil chinês e inglês do LCD, na operação fácil e no programa.
3. Capaz de indicar a data e a informação relativas do sistema operacional inteiro no modo de corrida, exposição gráfica. As precauções, a manutenção e a pesquisa de defeitos aparecem na tela imediatamente.
4. O motor de fã do siroco fornece o maior fluxo de ar cíclico para evitar o canto inoperante na câmara para obter uma distribuição uniforme da temperatura e da umidade.
5. O sistema de aquecimento acima, aquecendo-se para baixo, desidratando, e humedecendo pode ser operado independentemente para reduzir o custo dos testes, estender a vida de funcionamento da máquina e diminuir a taxa de falhas.
6. A fonte de água adota o sistema molhando automático, fonte de água da circulação junto com o filtro de água.
parâmetros técnicos:
Modelo | GSKA-1000 | |||||
Capacidade | 1000L | |||||
Dimensões internas | 1000mm*1000mm ** 1000mm (W*H*D) | |||||
Dimensões externos | 1515mm*2000mm*1385mm (W*H*D) | |||||
Variação da temperatura | -20ºC ~ + 150ºC | -40ºC ~ + 150ºC | -70ºC ~ + 150ºC | |||
Escala de umidade | 20ºC~98%R.H | |||||
Definição da temperatura | 0.01ºC | |||||
Definição da umidade | 0.1%R.H | |||||
Desvio da temperatura | ±0.5ºC | |||||
Desvio da umidade | ±2%R.H | |||||
Uniformidade da temperatura | <> | |||||
Desvio da umidade | ±3%R.H | |||||
Flutuação da temperatura | ±0.5ºC | |||||
Flutuação da umidade | ± 2%R.H | |||||
Taxa de aquecimento | → de -70ºC + 150ºC, média durante todo o >= 3ºC/minuto | |||||
Velocidade de arrefecimento | 150ºC → -70ºC, média durante todo o >= 1ºC/minuto | |||||
Material do escudo do caso | SUS304 # placa de aço inoxidável (espessura 1.2mm) | |||||
Material interno da parede do chassi | SUS304 # placa de aço inoxidável (espessura 1.2mm) | |||||
Material de isolação | 100mmRigid algodão da fibra de vidro da densidade do poliuretano foam+100mmHigh | |||||
Configuração padrão | o furo do teste φ50, iluminando a lâmpada, vácuo da dupla camada reforçou a janela de observação de vidro | |||||
Peso | 600kg (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
630Kg (HD-E702-1000B70) |
||||
Corrente elétrica | 30.8A (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
33A (HD-E702-1000B70) |
||||
Poder | 13.5kw (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
13.5kw (HD-E702-1000B70) |
||||
Fonte de alimentação | Trifásico, 380V (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Trifásico, 380V (HD-E702-1000B70) |
||||
Secador do filtro | Absorve a umidade residual e substâncias ácidas no líquido refrigerante do sistema de refrigeração, e filtra para fora partículas contínuas do resto e os aparas de cobre no sistema para proteger a operação normal da válvula e do capilar da expansão do gelo e da obstrução suja | |||||
Sistema da humidificação | Humidificador de aço inoxidável | |||||
Sistema de aquecimento | Calefator de aço inoxidável da liga do cromo do níquel | |||||
Sistema de fonte da água | depósito de abastecimento Dianteiro-montado de água, sistema de fonte automático da água |
(Os parâmetros acima são parâmetros padrão da máquina e podem ser personalizados de acordo com suas exigências)
Refrigerando o sistema | |||
compressor | Compressor completamente fechado francês importado de Taikang | ||
Líquido refrigerante | Líquido refrigerante R404A/R23 da proteção ambiental | ||
Método refrigerando | refrigerar da Único-fase (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Refrigeração binária mecânica (HD-E702-1000B70) |
|
Ventilador | Fã centrífugo com forçado - circulação | ||
Evaporador/condensado | Permutador de calor do tubo Finned | ||
Método de condensação | Refrigerado a ar | ||
Condensador | Condensador refrigerado a ar da escala, refrigerar do ventilador de refrigeração (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Permutador de calor soldado de aço inoxidável da placa (HD-E702-1000B70) |
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de. Cada grupo de peças é inspeção de amostra feita da qualidade antes no armazém, e cada produto antes que a entrega esteja testada pela agência da terceira competente nacional da inspeção
Pessoa de Contato: ZAHNGTING
Telefone: +8619976943163