Detalhes do produto:
|
Compressor: | Marca francesa Tecumseh, marca alemã | Escala de umidade: | 10%-98% UR |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | ±2℃ | Velocidade de arrefecimento: | Média 1.0℃/min, Or18℃/min |
Palavra-chave: | Câmara de Teste | Variação da temperatura: | -40℃~150℃ |
taxa de aquecimento: | ≥3°C/min, Or18℃/min, | Padrão aplicado: | Série IEC60068 |
150L volume Constant Humidity Chamber Temperature Range -40℃~150℃
Características:
1. Use a temperatura do toque do microcomputador da elevada precisão e o controlador da umidade com estabilidade alta da resistência da platina à temperatura e à velocidade do vento no sistema circulatório da temperatura e do teste da umidade.
2. Temperature&humidity do controle do fornecedor do verificador da umidade da temperatura THC-2150 constante bem-distribuído, precisamente e com calma.
3. Sistema completamente independente separado para testar na alta temperatura, na baixa temperatura e no ambiente constante do temperature&humidity.
Nosso serviço:
Se você enfrenta quaisquer problemas no futuro durante o processo de teste nós prometemos que nós lhe daremos uma resposta dentro de 48 horas e a solução fornece dentro de 3 dias de trabalho. Nós podemos oferecer o vídeo da operação e o manual inglês da operação. Nós podemos fornecer o vídeo-engodo.
1. Serviço atencioso:
Tomadas diferentes dos países, manualmente -tensão da mudança de 110V a 380V, indicador do seguro.
2. Excelente após o serviço de venda:
12 meses de garantia. Além disso, nós podemos ajudá-lo a reparar livremente seu controlador do problema, mesmo ele não somos de nossa fábrica. O que você precisa de fazer é enviar-nos o controlador.
3. Compromisso:
Nós assinaremos uma letra do compromisso quando nós assinarmos o contrato, que nos melhorará sua confiança.
Modelo | THC-280 | THC-2150 | THC-2225 | THC-2408 | THC-2800 | THC-21000 | |
Tamanho interno W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×1000 | |
Tamanho externo W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |
Volume (L) | 80 litros | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Escala do controle de Temp&Humi |
Temp. Escala: : escala de umidade de -20°C~150°C: 20%~98% B: -40°C~150°C C: -70°C~150°C (A outra temperatura e escala de umidade podem ser personalizadas) |
||||||
Flutuação de Temp&Humi | ±0.5°C; ±2.5%RH | ||||||
Partida de Temp&Hum | ±0.5°C-±2°C; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||||
Controlador Resolution | ±0.3°C; ±2.5%RH | ||||||
Controlador Brand | TEMI880 coreano | ||||||
Material | Inwall | Placa de aço do SUS 304# | |||||
Alojamento | Névoa da superfície da placa de aço do SUS 304# processada | ||||||
Isolador de calor | resistência à alta temperatura, materiais de isolação ácidos da espuma do vinagre do cloro alto b | ||||||
Maneira da circulação de Aie | tipo fã-de faixa larga centrífugo circulação de ar da força | ||||||
Maneira da refrigeração | tipo refrigeração múltipla da cascata | ||||||
Refrigerater | compressor de pistão completamente fechado Taikang França | ||||||
Líquidos refrigerantes | Meios frios da proteção ambiental de Du Pont do americano de R4O4Aor (R23+R404) | ||||||
Maneira de condensação | Refrigeração a ar | ||||||
Calefator | calefator de aquecimento do fio do cromo do níquel | ||||||
Humidificador | vapor semi-fechado | ||||||
Maneira da fonte de água | fonte de água automática do ciclo | ||||||
Poder | 1phase 220V ou 3phase 380V AC±10% 50/60Hz |
câmara refrigerada a ar do teste da umidade da temperatura da estabilidade 150L para sua personalizada, esperando seu inquérito, obrigado
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311