Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano, 24 meses | Lugar de origem: | GUANGDONG, CHINA |
---|---|---|---|
Número do modelo: | GSA-87V | Escala de Himdity: | 45~75% |
Escala de Usege: | O diodo emissor de luz e outras luminares testam | Variação da temperatura: | 5~50℃ |
Envir. pressão de ar: | 85~106Kpa | Certificação: | CE SGS ROHS UL |
Realçar: | Câmara climática de choque térmico do GV,Câmara de choque térmico de 106 Kpa |
Câmara climática de câmara ambiental da câmara de choque térmico
A câmara do teste de choque térmico é um dispositivo usado para testar a resistência dos materiais, dos produtos ou dos componentes sob circunstâncias de temperatura diferentes. Pode simular os ambientes extremos da mudança de temperatura, incluindo baixas mudanças de temperatura, de alta temperatura e afiadas de temperatura.
A câmara do teste de choque térmico consiste geralmente em uma câmara do teste, em um compressor e em um sistema de controlo. A câmara do teste é dividida geralmente na área de alta temperatura, na área da baixa temperatura e na área de teste, e as condições diferentes da temperatura e do tempo podem ser ajustadas nestas áreas através do sistema de controlo. O compressor ajusta a temperatura e a umidade na câmara do teste controlando o fluxo de ar.
Durante o teste, a amostra testada é colocada na área de teste, e então as condições diferentes da temperatura e do tempo são ajustadas pelo sistema de controlo para simular ambientes diferentes. A câmara quente e fria do teste de choque pode geralmente executar ciclos múltiplos, cada ciclo que incluem a alta temperatura, baixa temperatura e período da recuperação, para simular o ambiente do uso real.
A durabilidade e a confiança dos materiais, os produtos ou os componentes, assim como o seu desempenho sob circunstâncias de temperatura diferentes, podem ser avaliadas com os testes de câmaras do teste de choque térmico. Isto é muito importante para fabricantes e pessoais do R&D porque pode os ajudar a melhorar o projeto e os processos de manufatura de produto para melhorar a qualidade e a durabilidade de produto.
desempenho | Pré-aqueça a sala | O limite superior pré-aquece a temperatura | 200ºC | |||||
Tempo de aquecimento | +20~+200ºC≈20min | |||||||
Precool a sala | Um mais baixo limite precool a temperatura | -75ºC | ||||||
Tempo refrigerando | +20~-70ºC≈80min | |||||||
Sala de trabalho | Escala de choque da temperatura | (- 55ºC~-10) ~ (50~+150ºC) | ||||||
Flutuação da temperatura | ≤±0.5ºC | |||||||
Desvio da temperatura | ≤±2ºC | |||||||
Temperatura para reverter o tempo | ≤5min | |||||||
Temperatura para reverter circunstâncias |
CJ602S3Ⅰ | Condição-1 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | |||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
CJ602S3Ⅱ | Condição-1 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | ||||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
Circunstância 3 | carga da amostra: 7.5kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +150ºC, 30min em -55ºC | |||||||
CJ603S3Ⅰ | Condição-1 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | ||||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
CJ603S3Ⅱ | Condição-1 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | ||||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
Circunstância 3 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +150ºC, 30min em -55ºC | |||||||
CJ605S3Ⅰ | Condição-1 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | ||||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
CJ605S3Ⅱ | Condição-1 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; amostra exposta: 30min em +125ºC, 30min em -40ºC | ||||||
Circunstância 2 | carga da amostra: 20kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 5min no temp ambiental, 30min em -55ºC | |||||||
Circunstância 3 | carga da amostra: 10kg com pacote plástico IC; sampl exposto: 30min em +150ºC, 30min em -55ºC | |||||||
construção | escudo | placa de aço refrigerando, pulverizador de superfície | ||||||
interno | placa de aço | |||||||
refrigeração | isole | Vidro-lãs rígidas do poliuretano Foam+extra-fine | ||||||
modo | cascata que refrigera o compressor | |||||||
compressor | compressor da importação | |||||||
Porto do cabo (milímetros) | um no lado esquerdo Φ50 | |||||||
Controlador | exposição do écran sensível do LCD da cor | |||||||
equipamento de gravação | registrador da temperatura (opcional) | |||||||
relação de comunicação | RS485 relação, relação RS232 | |||||||
Fonte de alimentação | Fio de terra de quatro fios de AC380V 50Hz + protetor trifásico | |||||||
Configuração padrão | Uma cópia da instrução e o relatório de teste para o produto, uma prateleira do certificado e da qualidade assurance.2 e 4 prateleiras. | |||||||
Padrões aplicados | GJB150.5 |
FQA:
1. quem são nós?
Nós somos baseados em Guangdong, China, começamos desde 2021, vendemos a 3Sudeste Asiático (90,00%), America do Norte (10,00%). Há total sobre 11-50 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa;
Inspeção sempre final antes da expedição;
3.what pode você comprar de nós?
Câmara do teste ambiental, câmara rápida da mudança de temperatura, câmara ambiental do teste da temperatura, câmara de teste climática, câmara industrial do teste
4. que serviços podemos nós proporcionar?
Condições de entrega aceitadas: CORRENTE DE RELÓGIO, CIF;
Moeda aceitada do pagamento: USD, EUR, CNY;
Tipo aceitado do pagamento: L/C, dinheiro;
Língua falada: Inglês, chinês, russo
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311