Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1year | Lugar de origem: | Donggaun, porcelana |
---|---|---|---|
Escala de viagem X, Y-linha central: | 100x100m (4inx4in) | Z-linha central de viagem da escala: | 100mm (4in) |
Precisão de medição (U1XY): | µm do ± (5+0.08L) L = comprimento de medição (milímetros) | Câmera do CCD: | Câmera do CCD da cor de Megapixels |
Tamanho de vidro da fase: | 6.7×6.7in 170x170mm | max.loading: | 5kg 11lbs |
Realçar: | sistema de medida da visão,Sistema ótico da visão |
modelo rápido GSA-T361 da imagem latente do 2D instrumento da medida da visão
apresentação do produto:
As características de sistema visuais da medida da série de GSA um campo de visão largo (32 x 24 milímetros), profundidade focal (até o ± 11mm), fase XY inteiramente elétrica, e o software o mais atrasado de QIPAK, fornecendo usuários a medida automática durante todo a escala inteira do curso da fase. O sistema ótico telecentric, combinado com a função de costura da imagem de QIPAK V6.1, pode conseguir a medida totalmente automático da vasta área. A série de GSA oferece a 0.2X a ampliação ótica, a precisão da medida do µ (3.5+0.2L) m, e as opções da escala da medida de 200mm x 100mm, 200mm x 170mm, e 300mm x 170mm.
Os resultados da medida são indicados diretamente no tempo real na imagem vídeo, e o julgamento da tolerância é claro duma olhada. Com precisão mais alta da medida, a imagem rápida assegura a qualidade de primeira classe e a funcionalidade. O brilho alto e a câmera de cor do megapixel com iluminação incorporado do diodo emissor de luz podem usar imagens de alta resolução para a observação e a medida.
Modelo | GSA-T361 | GSA-T362 | GSA-T363 |
Escala de viagem X, Y-linha central | 100x100m (4inx4in) | 100x100m (4inx4in) | 200x100mm (8inx4in) |
Z-linha central de viagem da escala | 100mm (4in) | 100mm (4in) | 100mm (4in) |
Modo de medição | Modo de alta resolução e modo normal | Modo de alta resolução e modo normal | Modo de alta resolução e modo normal |
Precisão (no monitor) | ±5µm (modo de alta resolução), modelos ±2.7µm de ±8µm (modo normal) QI-B (modo de alta resolução) ±4µm (modo normal) | ±5µm (modo de alta resolução), modelos ±2.7µm de ±8µm (modo normal) QI-B (modo de alta resolução) ±4µm (modo normal) | ±5µm (modo de alta resolução), modelos ±2.7µm de ±8µm (modo normal) QI-B (modo de alta resolução) ±4µm (modo normal) |
Repetibilidade | 1µm (modo de alta resolução), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: 0.7µm (modo de alta resolução) 1µm (modo normal) | 1µm (modo de alta resolução), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: 0.7µm (modo de alta resolução) 1µm (modo normal) | 1µm (modo de alta resolução), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: 0.7µm (modo de alta resolução) 1µm (modo normal) |
Precisão de medição (U1XY) | µm do ± (5+0.08L) L = comprimento de medição (milímetros) | µm do ± (5+0.08L) L = comprimento de medição (milímetros) | µm do ± (5+0.08L) L = comprimento de medição (milímetros) |
Câmera do CCD | Câmera do CCD da cor de Megapixels | Câmera do CCD da cor de Megapixels | Câmera do CCD da cor de Megapixels |
Sistema ótico | Ampliação 0.2X, sistema telecentric dobro Distance-90mm de trabalho Profundidade de focus-±0.6mm (modo de alta resolução), ±11mm (modo normal) |
Ampliação 0.2X, sistema telecentric dobro Distance-90mm de trabalho Profundidade de focus-±0.6mm (modo de alta resolução), ±11mm (modo normal) |
Ampliação 0.2X, sistema telecentric dobro Distance-90mm de trabalho Profundidade de focus-±0.6mm (modo de alta resolução), ±11mm (modo normal) |
Iluminação | Diodo emissor de luz de superfície de 4 quadrantes do contorno | Diodo emissor de luz de superfície de 4 quadrantes do contorno | Diodo emissor de luz de superfície de 4 quadrantes do contorno |
Tamanho de vidro da fase | 6.7×6.7in 170x170mm | 6.7×6.7in 170x170mm | 9.5×5.5in 242x140mm |
Max.loading | 5kg 11lbs | 5kg 11lbs | 10kg 22lbs |
Massa | 132lbs 60kg | 132lbs 60kg | 140lbs 64kg |
FAQ:
Equipamento de testes visual de matéria têxtil do equipamento de teste, equipamento de teste dos brinquedos, fio e máquina do teste do cabo
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311