Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Curso da Z-linha central: | 75mm |
---|---|---|---|
Precisão (Largo-campo com emperramento): | 3+L/150um | Precisão (elevada precisão com emperramento): | 2+L/150um |
Repetibilidade (elevada precisão): | 1,5um | Capacidade de carga máxima: | 5Kg |
Precisão (Largo-campo sem emperramento): | 3um | Curso de X/Y-Axis: | 200x200mm |
Realçar: | sistema de medida da visão,Sistema ótico da visão |
Medida de elevada precisão bidimensional do sistema da visão da medida
Característica de produto:
Sistema de medida imediato de Benchtop
Estrutura da tabela, tamanho compacto, fácil segurar.
A medida do Um-botão, pode igualmente ser combinada com o sinal do IO conseguir a medida automática.
O relatório pode ser transferido arquivos pela rede automaticamente no sistema de gestão de dados.
Medida de elevada precisão sob a luz de superfície
Equipado com a lente de Telecentric da ampliação e a câmera dois 20MP dobro, a auto luz da superfície do multi-ângulo e a luz de superfície coaxial opcional.
Com o algoritmo poderoso independente do cálculo da borda do AI, pode facilmente realizar a borda precisa que procura na superfície e filtrar áreas inválidas pela desordem do limite.
A repetibilidade da medida da luz de superfície pode igualmente alcançar o nível similar como aquele da luz inferior.
Medida rápida e operação fácil
Pode medir 100 dimensões em um segundo, extremamente reduzir o tempo da medida.
A relação da operação do software é simples e fácil ser compreendido, e o ajuste do programa e do parâmetro da medida pode facilmente ser escrito.
Com focalização automática, posicionamento automático e função automática da medida, qualquer um a operação pode obter resultados estáveis da medida.
Especificações técnicas:
Modelo | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Escala de medição | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
FOV | Modo da elevada precisão | 26mm x 18mm | |||
Modo do Largo-campo | φ100mm | ||||
Repetibilidade | Modo da elevada precisão | ± 1.5μm | |||
Modo do Largo-campo | ± 3μm | ||||
Unidade mínima | 0.1μm | ||||
Precisão | Elevada precisão | Sem emperramento | ±1.5μm | ||
Com emperramento | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Largo-campo | Sem emperramento | ±3μm | |||
Com emperramento | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Peso | 33 quilogramas | 45 quilogramas | 50 quilogramas | ||
Sistema ótico | Câmera | 1" 20MP BW Camera * 2 | |||
Lente | Lente dobro de Telecentric da ampliação | ||||
Luz de superfície | Luz Liftable do Dois-anel | ||||
Luz inferior | Luz inferior paralela verde | ||||
Capacidade | 5 quilogramas | ||||
Software de medição | Software de GD&T | ||||
Fonte de alimentação | 220V±10%, 50Hz | ||||
Ambiente de trabalho | Temperatura: 20±3ºC, umidade: 30-80%, vibração: <0> | ||||
Dimensão (L*W*H) milímetro | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
FAQ:
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311