Detalhes do produto:
|
Poder: | Eletrônico | Modelo da exposição: | Indicação digital do LCD/tela táctil |
---|---|---|---|
Força do teste: | 10gf-1000gf | Definição da medida: | 0.25UM |
Amplificação do microscópio do teste: | 10X 40X | Profundidade na linha do centro: | 95mm |
Certificação: | ce, iso | máx. Altura da amostra: | 80mm |
Realçar: | verificador da dureza 1000gf,Verificador da dureza de Blovey |
OEM de superfície da dureza dos testes do verificador da dureza de Blovey do tela táctil
Características principais:
O verificador da dureza de Bouvier da indicação GSKA-250 digital tem a exposição visual do tela táctil de 8 polegadas e o sistema de controlo do microcomputador da único-microplaqueta, que podem realizar o diálogo homem-máquina e a operação automática; Tem a precisão alta do teste, a operação simples, a sensibilidade alta, o uso conveniente, a indicação estável, e o controle de circuito fechado eletrônico aplicar a força do teste; A operação automática tal como a aplicação e a remoção da força do teste e da exposição direta do valor da dureza é realizada inteiramente.
o tela táctil 8-inch é adotado, com índices da exposição rica e operação conveniente
Pode ser usado imediatamente depois de começar acima sem instalar pesos
Carga eletrônica, controle de circuito fechado do valor da força, precisão alta
Testes Brinell, de Rockwell e de Vickers de dureza
Conversão automática da dureza
Sistema ótico da elevada precisão
Grande espaço de armazenamento para os dados da medida, que podem ser recuperados e imprimido.
Especificações:
Modelo | GSKA-1000Z | GSKA-1000Z | GSKA-1000ZT |
Modelo da exposição |
LCD pequeno indicação digital |
LCD grande indicação digital |
tela táctil Exposição de Digita |
Valores da dureza | D1 entrado, D2 | Exposição direta | Exposição direta |
Escalas da troca
|
HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, ALTA TENSÃO, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | ||
Força do teste | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) | ||
Tipo da torreta | Automático | ||
Carregando e descarregando o modo | Automático | ||
Tempo de interrupção | 0 a 60 segundos ajustáveis | ||
Múltiplo do ocular de micrômetro | 10X (15X opcional) | ||
Mim definição da medida | 0.25µm (leitura do cilindro) | ||
Ampliação objetiva | 10X 40X | ||
Ampliação total | 100X (objetivo) 400X (medida) | ||
escala da medida | 150µm | ||
fonte luminosa | Lâmpada do halogênio (brilho ajustável) | ||
Conversação da dureza | Brinell, rockwell, rockwell de superfície | ||
Máximo Altura do espécime | 80mm | ||
Profundidade na linha do centro | 95mm | ||
Tamanho XY da tabela do teste | movimento do máximo de 100X100mm: 25*25mm | ||
Mínimo Measuring Unidade | 0.01μm | ||
RS232, cópia incorporado, estatísticas dos dados | Não | Sim |
Sim |
Pessoa de Contato: Ms Kris
Telefone: +8613049739311